| 单位:元/吨不含税 | 
| 地区 | 品类 | 最低报价 | 最高报价价 | 
| 山东地区 | 统一废铁 | 1120 | 1220 | 
| 山东地区 | 机件生铁 | 1470 | 1570 | 
| 山东地区 | 冲花铁边料 | 1620 | 1720 | 
| 山东地区 | 马达铁 | 1560 | 1660 | 
| 江苏地区 | 统一废铁 | 1190 | 1290 | 
| 江苏地区 | 机件生铁 | 1370 | 1470 | 
| 江苏地区 | 冲花铁边料 | 1570 | 1670 | 
| 江苏地区 | 马达铁 | 1470 | 1570 | 
| 浙江地区 | 统一废铁 | 1520 | 1620 | 
| 浙江地区 | 机件生铁 | 1720 | 1820 | 
| 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2185 | 2285 | 
| 浙江地区 | 马达铁 | 2020 | 2120 | 
| 福建地区 | 统一废铁 | 995 | 1095 | 
| 福建地区 | 机件生铁 | 1345 | 1445 | 
| 福建地区 | 冲花铁边料 | 1455 | 1555 | 
| 福建地区 | 马达铁 | 1415 | 1515 | 
| 北京地区 | 统一废铁 | 1380 | 1480 | 
| 北京地区 | 机件生铁 | 1670 | 1770 | 
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 1820 | 1920 | 
| 北京地区 | 马达铁 | 1750 | 1850 | 
| 上海地区 | 统一废铁 | 1070 | 1170 | 
| 上海地区 | 机件生铁 | 1470 | 1570 | 
| 上海地区 | 冲花铁边料 | 1770 | 1870 | 
| 上海地区 | 马达铁 | 1670 | 1770 | 
| 广西地区 | 统一废铁 | 1205 | 1305 | 
| 广西地区 | 机件生铁 | 1690 | 1790 | 
| 广西地区 | 冲花铁边料 | 1770 | 1870 | 
| 广西地区 | 马达铁 | 1720 | 1820 | 
| 广东地区 | 统一废铁 | 1570 | 1670 | 
| 广东地区 | 机件生铁 | 1750 | 1850 | 
| 广东地区 | 冲花铁边料 | 2195 | 2295 | 
| 广东地区 | 马达铁 | 1970 | 2070 | 
| 山西地区 | 统一废铁 | 1365 | 1465 | 
| 山西地区 | 机件生铁 | 1660 | 1760 | 
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 1770 | 1870 | 
| 山西地区 | 马达铁 | 1740 | 1840 | 
| 陕西地区 | 统一废铁 | 1380 | 1480 | 
| 陕西地区 | 机件生铁 | 1690 | 1790 | 
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 1890 | 1990 | 
| 陕西地区 | 马达铁 | 1790 | 1890 | 
| 新疆地区 | 统一废铁 | 1330 | 1430 | 
| 新疆地区 | 机件生铁 | 1430 | 1530 | 
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 1470 | 1570 | 
| 新疆地区 | 马达铁 | 1400 | 1500 | 
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 1300 | 1400 | 
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 1600 | 1700 | 
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 1740 | 1840 | 
| 甘肃地区 | 马达铁 | 1690 | 1790 | 
| 河南地区 | 统一废铁 | 1300 | 1400 | 
| 河南地区 | 机件生铁 | 1650 | 1750 | 
| 河南地区 | 冲花铁边料 | 1740 | 1840 | 
| 河南地区 | 马达铁 | 1710 | 1810 | 
| 河北地区 | 统一废铁 | 1310 | 1410 | 
| 河北地区 | 机件生铁 | 1660 | 1760 | 
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 1810 | 1910 | 
| 河北地区 | 马达铁 | 1760 | 1860 | 
| 湖南地区 | 统一废铁 | 1310 | 1410 | 
| 湖南地区 | 机件生铁 | 1640 | 1740 | 
| 湖南地区 | 冲花铁边料 | 1800 | 1900 | 
| 湖南地区 | 马达铁 | 1760 | 1860 | 
| 湖北地区 | 统一废铁 | 800 | 900 | 
| 湖北地区 | 机件生铁 | 1050 | 1150 | 
| 湖北地区 | 冲花铁边料 | 1180 | 1280 | 
| 湖北地区 | 马达铁 | 1130 | 1230 | 
| 天津地区 | 统一废铁 | 1460 | 1560 | 
| 天津地区 | 机件生铁 | 1550 | 1650 | 
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 1870 | 1970 | 
| 天津地区 | 马达铁 | 1730 | 1830 | 
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 1185 | 1285 | 
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 1590 | 1690 | 
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 1720 | 1820 | 
| 宁夏地区 | 马达铁 | 1690 | 1790 | 
| 青海地区 | 统一废铁 | 1220 | 1320 | 
| 青海地区 | 机件生铁 | 1620 | 1720 | 
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 1760 | 1860 | 
| 青海地区 | 马达铁 | 1730 | 1830 | 
| 江西地区 | 统一废铁 | 1400 | 1500 | 
| 江西地区 | 机件生铁 | 1750 | 1850 | 
| 江西地区 | 冲花铁边料 | 1820 | 1920 | 
| 江西地区 | 马达铁 | 1790 | 1890 | 
| 安徽地区 | 统一废铁 | 1570 | 1670 | 
| 安徽地区 | 机件生铁 | 1770 | 1870 | 
| 安徽地区 | 冲花铁边料 | 2205 | 2305 | 
| 安徽地区 | 马达铁 | 1970 | 2070 | 
| 重庆地区 | 统一废铁 | 1220 | 1320 | 
| 重庆地区 | 机件生铁 | 1420 | 1520 | 
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 1770 | 1870 | 
| 重庆地区 | 马达铁 | 1500 | 1600 | 
| 海南地区 | 统一废铁 | 1270 | 1370 | 
| 海南地区 | 机件生铁 | 1460 | 1560 | 
| 海南地区 | 冲花铁边料 | 1740 | 1840 | 
| 海南地区 | 马达铁 | 1680 | 1780 | 
| 贵州地区 | 统一废铁 | 1420 | 1520 | 
| 贵州地区 | 机件生铁 | 1670 | 1770 | 
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 1760 | 1860 | 
| 贵州地区 | 马达铁 | 1730 | 1830 | 
| 云南地区 | 统一废铁 | 1300 | 1400 | 
| 云南地区 | 机件生铁 | 1550 | 1650 | 
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 1760 | 1860 | 
| 云南地区 | 马达铁 | 1720 | 1820 | 
| 四川地区 | 统一废铁 | 1350 | 1450 | 
| 四川地区 | 机件生铁 | 1610 | 1710 | 
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 1840 | 1940 | 
| 四川地区 | 马达铁 | 1760 | 1860 | 
| 西藏地区 | 统一废铁 | 1270 | 1370 | 
| 西藏地区 | 机件生铁 | 1470 | 1570 | 
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 1570 | 1670 | 
| 西藏地区 | 马达铁 | 1520 | 1620 | 
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 1250 | 1350 | 
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 1530 | 1630 | 
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1640 | 1740 | 
| 内蒙地区 | 马达铁 | 1680 | 1780 | 
| 辽宁地区 | 统一废铁 | 1200 | 1300 | 
| 辽宁地区 | 机件生铁 | 1440 | 1540 | 
| 辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1640 | 1740 | 
| 辽宁地区 | 马达铁 | 1590 | 1690 | 
| 吉林地区 | 统一废铁 | 1205 | 1305 | 
| 吉林地区 | 机件生铁 | 1505 | 1605 | 
| 吉林地区 | 冲花铁边料 | 1655 | 1755 | 
| 吉林地区 | 马达铁 | 1605 | 1705 | 
| 黑龙江地区 | 统一废铁 | 1180 | 1280 | 
| 黑龙江地区 | 机件生铁 | 1510 | 1610 | 
| 黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1630 | 1730 | 
| 黑龙江地区 | 马达铁 | 1580 | 1680 | 
-RIGHT: 0px" height=24>
青海地区 | 统一废铁 | 1220 | 1320 | 
| 青海地区 | 机件生铁 | 1620 | 1720 | 
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 1760 | 1860 | 
| 青海地区 | 马达铁 | 1730 | 1830 | 
| 江西地区 | 统一废铁 | 1400 | 1500 | 
| 江西地区 | 机件生铁 | 1750 | 1850 | 
| 江西地区 | 冲花铁边料 | 1820 | 1920 | 
| 江西地区 | 马达铁 | 1790 | 1890 | 
| 安徽地区 | 统一废铁 | 1570 | 1670 | 
| 安徽地区 | 机件生铁 | 1770 | 1870 | 
| 安徽地区 | 冲花铁边料 | 2205 | 2305 | 
| 安徽地区 | 马达铁 | 1970 | 2070 | 
| 重庆地区 | 统一废铁 | 1220 | 1320 | 
| 重庆地区 | 机件生铁 | 1420 | 1520 | 
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 1770 | 1870 | 
| 重庆地区 | 马达铁 | 1500 | 1600 | 
| 海南地区 | 统一废铁 | 1270 | 1370 | 
| 海南地区 | 机件生铁 | 1460 | 1560 | 
| 海南地区 | 冲花铁边料 | 1740 | 1840 | 
| 海南地区 | 马达铁 | 1680 | 1780 | 
| 贵州地区 | 统一废铁 | 1420 | 1520 | 
| 贵州地区 | 机件生铁 | 1670 | 1770 | 
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 1760 | 1860 | 
| 贵州地区 | 马达铁 | 1730 | 1830 | 
| 云南地区 | 统一废铁 | 1300 | 1400 | 
| 云南地区 | 机件生铁 | 1550 | 1650 | 
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 1760 | 1860 | 
| 云南地区 | 马达铁 | 1720 | 1820 | 
| 四川地区 | 统一废铁 | 1350 | 1450 | 
| 四川地区 | 机件生铁 | 1610 | 1710 | 
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 1840 | 1940 | 
| 四川地区 | 马达铁 | 1760 | 1860 | 
| 西藏地区 | 统一废铁 | 1270 | 1370 | 
| 西藏地区 | 机件生铁 | 1470 | 1570 | 
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 1570 | 1670 | 
| 西藏地区 | 马达铁 | 1520 | 1620 | 
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 1250 | 1350 | 
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 1530 | 1630 | 
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1640 | 1740 | 
| 内蒙地区 | 马达铁 | 1680 | 1780 | 
| 辽宁地区 | 统一废铁 | 1200 | 1300 | 
| 辽宁地区 | 机件生铁 | 1440 | 1540 | 
| 辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1640 | 1740 | 
| 辽宁地区 | 马达铁 | 1590 | 1690 | 
| 吉林地区 | 统一废铁 | 1205 | 1305 | 
| 吉林地区 | 机件生铁 | 1505 | 1605 | 
| 吉林地区 | 冲花铁边料 | 1655 | 1755 | 
| 吉林地区 | 马达铁 | 1605 | 1705 | 
| 黑龙江地区 | 统一废铁 | 1180 | 1280 | 
| 黑龙江地区 | 机件生铁 | 1510 | 1610 | 
| 黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1630 | 1730 | 
| 黑龙江地区 | 马达铁 | 1580 | 1680 |