3月3日国内最新废镍回收价格行情
| 时间 | 区域 | 品名 | 最低/最高价 | 
|---|---|---|---|
| 2020-03-03 | 江苏地区 | 纯镍废料 | 102600-104700 | 
| 2020-03-03 | 西北地区 | 105600 | 102600-104700 | 
| 2020-03-03 | 东北地区 | 纯镍废料 | 102600-104700 | 
| 2020-03-03 | 河南地区 | 纯镍废料 | 102600-104700 | 
| 2020-03-03 | 浙江地区 | 纯镍废料 | 102600-104700 | 
| 2020-03-03 | 天津地区 | 纯镍废料 | 102600-104700 | 
| 2020-03-03 | 广东地区 | 纯镍废料 | 102600-104700 | 
| 2020-03-03 | 上海地区 | 纯镍废料 | 102600-104700 | 
 
     
    